令和6年度 生徒数(令和6年4月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | ||||||||
組 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 15 | 19 | 34 | 14 | 12 | 26 | 16 | 17 | 33 | 男 |
2 | 14 | 19 | 33 | 14 | 12 | 26 | 16 | 18 | 34 | 186 |
3 | 14 | 19 | 33 | 14 | 11 | 25 | 17 | 17 | 34 | 女 |
4 | 15 | 18 | 33 | 15 | 11 | 26 | 16 | 18 | 34 | 194 |
特支 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 計 |
計 | 61 | 77 | 138 | 58 | 46 | 104 | 67 | 71 | 138 | 380 |
令和6年度 校時表 通常下校時刻 17:00