令和7年度 生徒数(令和7年4月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | ||||||||
組 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 15 | 19 | 34 | 15 | 19 | 34 | 14 | 12 | 26 | 男 |
2 | 16 | 18 | 34 | 15 | 19 | 34 | 14 | 12 | 26 | 184 |
3 | 16 | 19 | 35 | 14 | 19 | 33 | 15 | 11 | 26 | 女 |
4 | 16 | 18 | 34 | 15 | 19 | 34 | 14 | 11 | 25 | 198 |
特支 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 計 |
計 | 64 | 75 | 139 | 62 | 77 | 139 | 58 | 46 | 104 | 382 |
令和7年度 校時表 通常下校時刻 17:00